- Das sportliche Poloshirt ist für einen gepflegten und dabei lässigen Auftritt ideal
- Mit seinen munteren Farben bringt das Damenshirt Stimmung in die Praxis und ermöglicht einen freundlichen Team-Look
- Das Damen-Poloshirt ist übrigens auch ein tolles Basic-Shirt für die Freizeit
- Mit Halbärmeln und mit schmaler Knopfleiste mit 3 Knöpfen. Strickkragen und Strickbündchen sind mit 2 weißen Streifen verziert (nicht in Farbe Weiß)
- Mit Seitenschlitzen. Rückenlänge bei Gr. M ca. 65 cm. Mit normaler Passform. Single-Jersey-Stretch
Damengrößen
Internationale Größen | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgrößen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Taillenumfang in cm | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 |
Hüftumfang in cm | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-132 |
Kurzgröße für Damen | Körperhöhe kleiner als 165 cm | ca. 99 cm Seitenlänge |
---|---|---|
Normale Größe für Damen | Körperhöhe 165-172 cm | ca. 105 cm Seitenlänge |
Lange Größe für Damen | Körperhöhe größer als 172 cm | ca. 111 cm Seitenlänge |
Herrengrößen
Internationale Größen | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgrößen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Bundumfang in cm | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Aktion:
Aktion: Kaufe 5 zahle 15